마감아파트 · 민영
효성해링턴 플레이스 여수
전라남도 여수시 학동 75-2, 75-3, 75-5, 76-4번지
총 세대278세대
분양가(최고가 기준)5억 7,300만 ~ 8억 1,700만
최고 경쟁률3.5 : 1
효성해링턴 플레이스 여수 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.28(화) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.10(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.11(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.11(화) |
| 2순위 | 11.12(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.10(월) ~ 11.12(수) |
| 당첨자 발표 | 11.18(화) |
| 계약 | 12.1(월) ~ 12.3(수) |
| 입주 예정 | 2029년 08월 |
효성해링턴 플레이스 여수 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.88A | 115.904 | 17 | 17 | 5억 7,500만 |
| 84.76B | 115.6885 | 17 | 18 | 5억 7,500만 |
| 84.56C | 115.4852 | 17 | 17 | 5억 7,500만 |
| 84.82D | 116.0974 | 32 | 38 | 5억 7,300만 |
| 103.73 | 139.5713 | 61 | 9 | 6억 9,800만 |
| 114.98 | 154.3766 | 31 | 4 | 8억 1,700만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
효성해링턴 플레이스 여수 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.56C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 2 | 미달 32 |
| 84.56C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 2 | 미달 30 |
| 84.56C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 21 | 미달 9 |
| 84.56C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 미달 9 |
| 84.76B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 2 | 미달 33 |
| 84.76B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 32 |
| 84.76B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 21 | 미달 11 |
| 84.76B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 3 | 미달 8 |
| 84.82D | 1순위 | 해당지역 | 70 | 1 | 미달 69 |
| 84.82D | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 미달 69 |
| 84.82D | 2순위 | 해당지역 | 70 | 3 | 미달 66 |
| 84.82D | 2순위 | 기타지역 | 70 | 1 | 미달 65 |
| 84.88A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 13 | 미달 20 |
| 84.88A | 1순위 | 기타지역 | 33 | 2 | 미달 18 |
| 84.88A | 2순위 | 해당지역 | 33 | 63 | 3.5 : 1 |
| 84.88A | 2순위 | 기타지역 | 33 | 60 | - |
| 103.73 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 4 | 미달 66 |
| 103.73 | 1순위 | 기타지역 | 70 | 1 | 미달 65 |
| 103.73 | 2순위 | 해당지역 | 70 | 8 | 미달 57 |
| 103.73 | 2순위 | 기타지역 | 70 | 2 | 미달 55 |
| 114.98 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1 | 미달 34 |
| 114.98 | 1순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 33 |
| 114.98 | 2순위 | 해당지역 | 35 | 2 | 미달 31 |
| 114.98 | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 미달 31 |
효성해링턴 플레이스 여수 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.56C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.56C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.76B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.76B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.82D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.82D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.88A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.88A | 기타지역 | - | - | - |
| 103.73 | 해당지역 | - | - | - |
| 103.73 | 기타지역 | - | - | - |
| 114.98 | 해당지역 | - | - | - |
| 114.98 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전라남도 여수시 학동 75-2, 75-3, 75-5, 76-4번지 |
|---|---|
| 시공사 | 진흥기업 주식회사 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양 문의 | 0616840321 |
| 공고번호 | 2025000457 |
