마감아파트 · 민영
두산위브더제니스 구미
경상북도 구미시 광평동 227번지 일원
총 세대403세대
분양가(최고가 기준)3억 7,830만 ~ 13억 810만
최고 경쟁률26.5 : 1
최고 커트라인48점
두산위브더제니스 구미 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.15(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.21(화) |
| 2순위 | 10.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.20(월) ~ 10.22(수) |
| 당첨자 발표 | 10.28(화) |
| 계약 | 11.10(월) ~ 11.12(수) |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
두산위브더제니스 구미 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90 | 82.4475 | 11 | 15 | 3억 7,830만 |
| 74.95A | 102.3487 | 3 | 5 | 4억 6,960만 |
| 74.59B | 103.1039 | 3 | 1 | 4억 6,740만 |
| 84.76A | 115.6474 | 84 | 100 | 5억 3,380만 |
| 84.76B | 116.1025 | 52 | 61 | 5억 2,950만 |
| 108.60 | 147.084 | 56 | 8 | 7억 1,700만 |
| 152.00A | 210.6973 | 2 | 0 | 13억 810만 |
| 152.00B | 210.2892 | 2 | 0 | 13억 810만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브더제니스 구미 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.90 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 63 | 5.73 : 1 |
| 59.90 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 13 | - |
| 59.90 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 59.90 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 74.59B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 6 | 1.5 : 1 |
| 74.59B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 74.59B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 6 | - |
| 74.59B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 74.95A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 26 | 4.33 : 1 |
| 74.95A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 5 | - |
| 74.95A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 28 | - |
| 74.95A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 8 | - |
| 84.76A | 1순위 | 해당지역 | 84 | 1,226 | 14.6 : 1 |
| 84.76A | 1순위 | 기타지역 | 84 | 135 | - |
| 84.76A | 2순위 | 해당지역 | 84 | 0 | - |
| 84.76A | 2순위 | 기타지역 | 84 | 0 | - |
| 84.76B | 1순위 | 해당지역 | 96 | 199 | 2.07 : 1 |
| 84.76B | 1순위 | 기타지역 | 96 | 31 | - |
| 84.76B | 2순위 | 해당지역 | 96 | 206 | - |
| 84.76B | 2순위 | 기타지역 | 96 | 42 | - |
| 108.60 | 1순위 | 해당지역 | 56 | 494 | 8.82 : 1 |
| 108.60 | 1순위 | 기타지역 | 56 | 27 | - |
| 108.60 | 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - |
| 108.60 | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 152.00A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 53 | 26.5 : 1 |
| 152.00A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 152.00A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 152.00A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 152.00B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 19 | 9.5 : 1 |
| 152.00B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 152.00B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 152.00B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
두산위브더제니스 구미 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90 | 해당지역 | 42 | 49.2 | 62 |
| 59.90 | 기타지역 | - | - | - |
| 74.59B | 해당지역 | 29 | 33 | 37 |
| 74.59B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.95A | 해당지역 | 35 | 35.67 | 36 |
| 74.95A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.76A | 해당지역 | 48 | 55.82 | 64 |
| 84.76A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.76B | 해당지역 | 32 | 42.28 | 59 |
| 84.76B | 기타지역 | - | - | - |
| 108.60 | 해당지역 | - | - | - |
| 108.60 | 기타지역 | - | - | - |
| 152.00A | 해당지역 | - | - | - |
| 152.00A | 기타지역 | - | - | - |
| 152.00B | 해당지역 | - | - | - |
| 152.00B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경상북도 구미시 광평동 227번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 구미중앙숲지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0546028000 |
| 공고번호 | 2025000443 |
