마감아파트 · 민영
힐스테이트 사직 아시아드
부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
총 세대302세대
분양가(최고가 기준)4억 9,900만 ~ 8억 5,700만
최고 경쟁률64.75 : 1
최고 커트라인60점
힐스테이트 사직 아시아드 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.19(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.29(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.30(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.30(화) |
| 2순위 | 10.1(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.29(월) ~ 10.1(수) |
| 당첨자 발표 | 10.16(목) |
| 계약 | 10.27(월) ~ 10.29(수) |
| 입주 예정 | 2029년 02월 |
힐스테이트 사직 아시아드 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.98 | 67.1865 | 8 | 15 | 4억 9,900만 |
| 59.96A | 79.0331 | 11 | 17 | 6억 2,900만 |
| 59.97B | 81.0827 | 15 | 18 | 6억 4,500만 |
| 59.97C | 79.5895 | 4 | 7 | 6억 1,800만 |
| 78.98 | 103.0278 | 27 | 33 | 7억 8,000만 |
| 84.90A | 110.8319 | 4 | 7 | 8억 4,400만 |
| 84.98B | 111.5037 | 36 | 43 | 8억 5,700만 |
| 84.66C | 110.321 | 26 | 31 | 8억 4,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 사직 아시아드 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.98 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 9 | 미달 12 |
| 50.98 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 6 | 미달 6 |
| 50.98 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 46 | 7.67 : 1 |
| 50.98 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 18 | - |
| 59.96A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 166 | 15.09 : 1 |
| 59.96A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 21 | - |
| 59.96A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 59.96A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 59.97C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 28 | 7 : 1 |
| 59.97C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 8 | - |
| 59.97C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 59.97C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59.97B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 178 | 11.87 : 1 |
| 59.97B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 22 | - |
| 59.97B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 59.97B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 78.98 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 182 | 6.74 : 1 |
| 78.98 | 1순위 | 기타지역 | 27 | 28 | - |
| 78.98 | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 78.98 | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 84.66C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 354 | 13.62 : 1 |
| 84.66C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 19 | - |
| 84.66C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 84.66C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 84.90A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 259 | 64.75 : 1 |
| 84.90A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 45 | - |
| 84.90A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 84.90A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84.98B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 1,048 | 29.11 : 1 |
| 84.98B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 93 | - |
| 84.98B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 84.98B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - |
힐스테이트 사직 아시아드 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 50.98 | 해당지역 | - | - | - |
| 50.98 | 기타지역 | - | - | - |
| 59.96A | 해당지역 | 49 | 50.4 | 54 |
| 59.96A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97C | 해당지역 | 53 | 55 | 57 |
| 59.97C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97B | 해당지역 | 49 | 50.83 | 53 |
| 59.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 78.98 | 해당지역 | 37 | 45.45 | 60 |
| 78.98 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.66C | 해당지역 | 48 | 53.18 | 65 |
| 84.66C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.90A | 해당지역 | 60 | 64 | 68 |
| 84.90A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98B | 해당지역 | 58 | 63.8 | 74 |
| 84.98B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 시행사 | 사직1-6지구 재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15518235 |
| 공고번호 | 2025000440 |
