마감아파트 · 민영
더 퍼스트 데시앙
광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
총 세대71세대
분양가(최고가 기준)4억 3,430만 ~ 6억 8,740만
더 퍼스트 데시앙 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.12(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.22(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.23(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.23(화) |
| 2순위 | 9.24(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.22(월) ~ 9.24(수) |
| 당첨자 발표 | 9.30(화) |
| 계약 | 10.13(월) ~ 10.15(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
더 퍼스트 데시앙 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 77.1293 | 5 | 5 | 4억 3,830만 |
| 59.95B | 77.7846 | 3 | 3 | 4억 3,430만 |
| 74.99A | 95.8284 | 7 | 7 | 5억 6,840만 |
| 74.61B | 96.043 | 2 | 2 | 6억 2,840만 |
| 84.92A | 108.4111 | 13 | 13 | 6억 8,740만 |
| 84.85B | 109.0179 | 6 | 5 | 6억 8,740만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
더 퍼스트 데시앙 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.95B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 2 |
| 59.95B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2 |
| 59.95B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 2 |
| 59.95B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2 |
| 59.99A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6 |
| 59.99A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 미달 5 |
| 59.99A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 5 |
| 59.99A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 5 |
| 74.61B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 74.61B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 74.61B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 74.61B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 74.99A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 3 | 미달 11 |
| 74.99A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 10 |
| 74.99A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 10 |
| 74.99A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 10 |
| 84.85B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 10 |
| 84.85B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 10 |
| 84.85B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 10 |
| 84.85B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 10 |
| 84.92A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 2 | 미달 24 |
| 84.92A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 24 |
| 84.92A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 1 | 미달 23 |
| 84.92A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 1 | 미달 22 |
더 퍼스트 데시앙 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.95B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.61B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.61B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.85B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.85B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.92A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.92A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8 |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 태영건설 |
| 시행사 | 남구덕림지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0622319720 |
| 공고번호 | 2025000436 |
