마감아파트 · 민영
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
총 세대514세대
분양가(최고가 기준)4억 6,640만 ~ 7억 7,870만
최고 경쟁률10 : 1
최고 커트라인69점
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.19(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.29(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.30(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.30(화) |
| 2순위 | 10.1(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.29(월) ~ 10.1(수) |
| 당첨자 발표 | 10.15(수) |
| 계약 | 10.27(월) ~ 10.29(수) |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46.13A | 68.3601 | 37 | 49 | 4억 6,640만 |
| 46.13B | 68.3601 | 6 | 7 | 4억 6,640만 |
| 59.97A | 79.8673 | 54 | 67 | 6억 3,690만 |
| 59.90B | 81.0995 | 60 | 75 | 6억 2,950만 |
| 59.90C | 80.4689 | 58 | 72 | 6억 4,600만 |
| 74.99A | 96.2711 | 8 | 4 | 7억 7,170만 |
| 74.12B | 96.8179 | 5 | 4 | 7억 6,330만 |
| 74.57C | 96.5057 | 4 | 4 | 7억 7,870만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.13A | 1순위 | 해당지역 | 50 | 46 | 미달 4 |
| 46.13A | 1순위 | 기타지역 | 50 | 17 | 4.25 : 1 |
| 46.13A | 2순위 | 해당지역 | 50 | 12 | - |
| 46.13A | 2순위 | 기타지역 | 50 | 9 | - |
| 46.13B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 7 | 미달 1 |
| 46.13B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 1 : 1 |
| 46.13B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 7 | - |
| 46.13B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 2 | - |
| 59.90B | 1순위 | 해당지역 | 60 | 143 | 2.38 : 1 |
| 59.90B | 1순위 | 기타지역 | 60 | 54 | - |
| 59.90B | 2순위 | 해당지역 | 60 | 27 | - |
| 59.90B | 2순위 | 기타지역 | 60 | 22 | - |
| 59.90C | 1순위 | 해당지역 | 58 | 125 | 2.16 : 1 |
| 59.90C | 1순위 | 기타지역 | 58 | 61 | - |
| 59.90C | 2순위 | 해당지역 | 58 | 32 | - |
| 59.90C | 2순위 | 기타지역 | 58 | 21 | - |
| 59.97A | 1순위 | 해당지역 | 54 | 124 | 2.3 : 1 |
| 59.97A | 1순위 | 기타지역 | 54 | 61 | - |
| 59.97A | 2순위 | 해당지역 | 54 | 44 | - |
| 59.97A | 2순위 | 기타지역 | 54 | 23 | - |
| 74.12B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 32 | 6.4 : 1 |
| 74.12B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 8 | - |
| 74.12B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 74.12B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 74.57C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.5 : 1 |
| 74.57C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 11 | - |
| 74.57C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 74.57C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 74.99A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 80 | 10 : 1 |
| 74.99A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 18 | - |
| 74.99A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 74.99A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 46.13A | 해당지역 | - | - | - |
| 46.13A | 기타지역 | - | - | - |
| 46.13B | 해당지역 | - | - | - |
| 46.13B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.90B | 해당지역 | 33 | 41.42 | 64 |
| 59.90B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.90C | 해당지역 | 32 | 42.67 | 69 |
| 59.90C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97A | 해당지역 | 33 | 44.14 | 61 |
| 59.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.12B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74.12B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.57C | 해당지역 | 55 | 55.5 | 56 |
| 74.57C | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99A | 해당지역 | 42 | 56.75 | 69 |
| 74.99A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양 |
| 시행사 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0325774903 |
| 공고번호 | 2025000428 |
