마감아파트 · 민영
힐스테이트 지석
광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
총 세대53세대
분양가(최고가 기준)6억 4,570만 ~ 8억 5,800만
힐스테이트 지석 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.12(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.22(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.23(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.23(화) |
| 2순위 | 9.24(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.22(월) ~ 9.24(수) |
| 당첨자 발표 | 9.30(화) |
| 계약 | 10.13(월) ~ 10.15(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
힐스테이트 지석 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 109.4514 | 21 | 25 | 6억 4,570만 |
| 115.24 | 143.3857 | 3 | 4 | 8억 5,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 지석 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 0 | 미달 45 |
| 84.98 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 0 | 미달 45 |
| 84.98 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 2 | 미달 43 |
| 84.98 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 1 | 미달 42 |
| 115.24 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7 |
| 115.24 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 미달 6 |
| 115.24 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 6 |
| 115.24 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 6 |
힐스테이트 지석 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.24 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.24 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 시행사 | 더디시파크지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0624531500 |
| 공고번호 | 2025000424 |
