마감아파트 · 민영
두산위브 더센트럴 도화
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
총 세대412세대
분양가(최고가 기준)4억 7,000만 ~ 6억 5,900만
두산위브 더센트럴 도화 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.29(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.8(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.9(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.9(화) |
| 2순위 | 9.10(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.8(월) ~ 9.10(수) |
| 당첨자 발표 | 9.17(수) |
| 계약 | 9.28(일) ~ 9.30(화) |
| 입주 예정 | 2028년 11월 |
두산위브 더센트럴 도화 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92A | 82.9545 | 48 | 54 | 4억 8,900만 |
| 59.90B | 82.9344 | 6 | 4 | 4억 7,000만 |
| 74.97A | 100.6597 | 28 | 29 | 5억 4,900만 |
| 74.99B | 103.9923 | 8 | 7 | 5억 4,000만 |
| 84.99A | 116.0023 | 53 | 57 | 6억 5,900만 |
| 84.96B | 117.5924 | 49 | 54 | 6억 4,900만 |
| 84.99C | 111.9206 | 8 | 7 | 6억 4,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 도화 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.90B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 5 | 미달 5 |
| 59.90B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 5 |
| 59.90B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 5 |
| 59.90B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 4 |
| 59.92A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 19 | 미달 61 |
| 59.92A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 6 | 미달 55 |
| 59.92A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 14 | 미달 41 |
| 59.92A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 3 | 미달 38 |
| 74.97A | 1순위 | 해당지역 | 56 | 5 | 미달 51 |
| 74.97A | 1순위 | 기타지역 | 56 | 3 | 미달 48 |
| 74.97A | 2순위 | 해당지역 | 56 | 3 | 미달 45 |
| 74.97A | 2순위 | 기타지역 | 56 | 3 | 미달 42 |
| 74.99B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11 |
| 74.99B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11 |
| 74.99B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 9 |
| 74.99B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 8 |
| 84.96B | 1순위 | 해당지역 | 102 | 0 | 미달 102 |
| 84.96B | 1순위 | 기타지역 | 102 | 1 | 미달 101 |
| 84.96B | 2순위 | 해당지역 | 102 | 1 | 미달 100 |
| 84.96B | 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 미달 100 |
| 84.99A | 1순위 | 해당지역 | 104 | 9 | 미달 95 |
| 84.99A | 1순위 | 기타지역 | 104 | 1 | 미달 94 |
| 84.99A | 2순위 | 해당지역 | 104 | 2 | 미달 92 |
| 84.99A | 2순위 | 기타지역 | 104 | 2 | 미달 90 |
| 84.99C | 1순위 | 해당지역 | 15 | 2 | 미달 13 |
| 84.99C | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 미달 13 |
| 84.99C | 2순위 | 해당지역 | 15 | 3 | 미달 10 |
| 84.99C | 2순위 | 기타지역 | 15 | 3 | 미달 7 |
두산위브 더센트럴 도화 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.90B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.92A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.92A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.97A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.99B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 도화4구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18994447 |
| 공고번호 | 2025000397 |
