마감아파트 · 민영
두산위브 센트럴파크 강화
인천광역시 강화군 선원면 창리 501번지 일원
총 세대371세대
분양가(최고가 기준)3억 2,714만 ~ 4억 6,520만
두산위브 센트럴파크 강화 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.29(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.8(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.9(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.9(화) |
| 2순위 | 9.10(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.8(월) ~ 9.10(수) |
| 당첨자 발표 | 9.17(수) |
| 계약 | 9.29(월) ~ 10.1(수) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
두산위브 센트럴파크 강화 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.91A | 82.5541 | 64 | 93 | 3억 2,714만 |
| 59.89B | 82.6549 | 11 | 18 | 3억 2,754만 |
| 72.81A | 98.6438 | 45 | 63 | 3억 9,537만 |
| 72.59B | 98.9162 | 13 | 23 | 3억 9,646만 |
| 84.92A | 114.766 | 18 | 23 | 4억 6,520만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 센트럴파크 강화 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.89B | 1순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 미달 29 |
| 59.89B | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 미달 29 |
| 59.89B | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 미달 29 |
| 59.89B | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 미달 29 |
| 59.91A | 1순위 | 해당지역 | 157 | 1 | 미달 156 |
| 59.91A | 1순위 | 기타지역 | 157 | 0 | 미달 156 |
| 59.91A | 2순위 | 해당지역 | 157 | 2 | 미달 154 |
| 59.91A | 2순위 | 기타지역 | 157 | 1 | 미달 153 |
| 72.59B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 36 |
| 72.59B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 36 |
| 72.59B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 34 |
| 72.59B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 34 |
| 72.81A | 1순위 | 해당지역 | 108 | 5 | 미달 103 |
| 72.81A | 1순위 | 기타지역 | 108 | 1 | 미달 102 |
| 72.81A | 2순위 | 해당지역 | 108 | 1 | 미달 101 |
| 72.81A | 2순위 | 기타지역 | 108 | 0 | 미달 101 |
| 84.92A | 1순위 | 해당지역 | 41 | 1 | 미달 40 |
| 84.92A | 1순위 | 기타지역 | 41 | 1 | 미달 39 |
| 84.92A | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 미달 39 |
| 84.92A | 2순위 | 기타지역 | 41 | 1 | 미달 38 |
두산위브 센트럴파크 강화 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.89B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.91A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.91A | 기타지역 | - | - | - |
| 72.59B | 해당지역 | - | - | - |
| 72.59B | 기타지역 | - | - | - |
| 72.81A | 해당지역 | - | - | - |
| 72.81A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.92A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.92A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 강화군 선원면 창리 501번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 강화2지역주택조합 |
| 분양 문의 | 15511248 |
| 공고번호 | 2025000372 |
