마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역분양가상한제
잠실 르엘
서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대
총 세대216세대
분양가(최고가 기준)12억 1,450만 ~ 18억 7,430만
최고 경쟁률761.74 : 1
최고 커트라인74점
잠실 르엘 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.19(화) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.29(금) |
| 1순위 해당지역 | 9.1(월) |
| 1순위 기타지역 | 9.2(화) |
| 2순위 | 9.3(수) |
| 청약 접수 기간 | 8.29(금) ~ 9.3(수) |
| 당첨자 발표 | 9.9(화) |
| 계약 | 9.22(월) ~ 9.24(수) |
| 입주 예정 | 2026년 01월 |
잠실 르엘 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 45.96 | 67.7132 | 23 | 23 | 12억 1,450만 |
| 51.90 | 76.2256 | 7 | 4 | 13억 6,310만 |
| 59.81B | 83.4971 | 43 | 49 | 16억 2,790만 |
| 74.28B | 100.4628 | 21 | 18 | 18억 7,430만 |
| 74.55C | 100.6216 | 16 | 12 | 18억 6,480만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
잠실 르엘 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.96 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 9,975 | 433.7 : 1 |
| 45.96 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 45.96 | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 45.96 | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 51.90 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2,679 | 382.71 : 1 |
| 51.90 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 51.90 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 51.90 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59.81B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 32,755 | 761.74 : 1 |
| 59.81B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 59.81B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 59.81B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 74.28B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 14,516 | 691.24 : 1 |
| 74.28B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 74.28B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 74.28B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 74.55C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 9,551 | 596.94 : 1 |
| 74.55C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 74.55C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 74.55C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
잠실 르엘 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 45.96 | 해당지역 | 74 | 74.8 | 78 |
| 45.96 | 기타지역 | - | - | - |
| 51.90 | 해당지역 | 70 | 74.33 | 79 |
| 51.90 | 기타지역 | - | - | - |
| 59.81B | 해당지역 | 74 | 74.33 | 79 |
| 59.81B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.28B | 해당지역 | 74 | 74.67 | 79 |
| 74.28B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.55C | 해당지역 | 74 | 75.42 | 84 |
| 74.55C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대 |
|---|---|
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 시행사 | 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15510216 |
| 공고번호 | 2025000353 |
