마감아파트 · 민영
서면 써밋 더뉴
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
총 세대919세대
분양가(최고가 기준)11억 3,160만 ~ 21억 6,680만
최고 경쟁률19.17 : 1
최고 커트라인52점
서면 써밋 더뉴 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.7(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.18(월) |
| 1순위 해당지역 | 8.19(화) |
| 1순위 기타지역 | 8.19(화) |
| 2순위 | 8.20(수) |
| 청약 접수 기간 | 8.18(월) ~ 8.20(수) |
| 당첨자 발표 | 8.26(화) |
| 계약 | 9.8(월) ~ 9.10(수) |
| 입주 예정 | 2031년 04월 |
서면 써밋 더뉴 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 111.8682 | 77 | 88 | 11억 3,390만 |
| 84.78B | 114.6251 | 66 | 76 | 11억 3,160만 |
| 122.10 | 159.8948 | 124 | 18 | 16억 8,950만 |
| 131.73A | 171.7319 | 119 | 17 | 18억 4,190만 |
| 131.88B | 174.9442 | 38 | 5 | 18억 2,980만 |
| 131.16C | 174.6299 | 63 | 6 | 17억 1,750만 |
| 131.73T | 171.7318 | 8 | 0 | 17억 5,520만 |
| 131.88T | 174.9442 | 6 | 2 | 17억 8,800만 |
| 136.73A | 178.0186 | 9 | 1 | 17억 8,450만 |
| 136.73B | 178.0186 | 9 | 1 | 18억 5,440만 |
| 136.69C | 180.9937 | 9 | 1 | 18억 1,430만 |
| 136.69D | 180.9937 | 9 | 1 | 18억 8,540만 |
| 147.77 | 196.1401 | 146 | 20 | 21억 6,680만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
서면 써밋 더뉴 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 1순위 | 해당지역 | 77 | 1,476 | 19.17 : 1 |
| 84.36A | 1순위 | 기타지역 | 77 | 158 | - |
| 84.36A | 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | - |
| 84.36A | 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - |
| 84.78B | 1순위 | 해당지역 | 69 | 740 | 10.72 : 1 |
| 84.78B | 1순위 | 기타지역 | 69 | 83 | - |
| 84.78B | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 84.78B | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 122.10 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 49 | 미달 93 |
| 122.10 | 1순위 | 기타지역 | 142 | 7 | 미달 86 |
| 122.10 | 2순위 | 해당지역 | 142 | 103 | 1.2 : 1 |
| 122.10 | 2순위 | 기타지역 | 142 | 10 | - |
| 131.16C | 1순위 | 해당지역 | 69 | 0 | 미달 69 |
| 131.16C | 1순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 미달 69 |
| 131.16C | 2순위 | 해당지역 | 69 | 1 | 미달 68 |
| 131.16C | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 미달 68 |
| 131.73A | 1순위 | 해당지역 | 136 | 30 | 미달 106 |
| 131.73A | 1순위 | 기타지역 | 136 | 6 | 미달 100 |
| 131.73A | 2순위 | 해당지역 | 136 | 24 | 미달 76 |
| 131.73A | 2순위 | 기타지역 | 136 | 7 | 미달 69 |
| 131.73T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6 |
| 131.73T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6 |
| 131.73T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 미달 3 |
| 131.73T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 미달 2 |
| 131.88B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 7 | 미달 36 |
| 131.88B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 34 |
| 131.88B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 5 | 미달 29 |
| 131.88B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 28 |
| 131.88T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 4 |
| 131.88T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 4 |
| 131.88T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 미달 1 |
| 131.88T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 1 : 1 |
| 136.69C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 10 |
| 136.69C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 10 |
| 136.69C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7 |
| 136.69C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 7 |
| 136.69D | 1순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7 |
| 136.69D | 1순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 6 |
| 136.69D | 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 2 |
| 136.69D | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 2 |
| 136.73A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9 |
| 136.73A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9 |
| 136.73A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 9 |
| 136.73A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 8 |
| 136.73B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2 | 미달 8 |
| 136.73B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 2 | 미달 6 |
| 136.73B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 5 |
| 136.73B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 5 |
| 147.77 | 1순위 | 해당지역 | 166 | 27 | 미달 139 |
| 147.77 | 1순위 | 기타지역 | 166 | 5 | 미달 134 |
| 147.77 | 2순위 | 해당지역 | 166 | 12 | 미달 122 |
| 147.77 | 2순위 | 기타지역 | 166 | 5 | 미달 117 |
서면 써밋 더뉴 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 해당지역 | 52 | 57.06 | 69 |
| 84.36A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.78B | 해당지역 | 51 | 56.36 | 69 |
| 84.78B | 기타지역 | - | - | - |
| 122.10 | 해당지역 | - | - | - |
| 122.10 | 기타지역 | - | - | - |
| 131.16C | 해당지역 | - | - | - |
| 131.16C | 기타지역 | - | - | - |
| 131.73A | 해당지역 | - | - | - |
| 131.73A | 기타지역 | - | - | - |
| 131.73T | 해당지역 | - | - | - |
| 131.73T | 기타지역 | - | - | - |
| 131.88B | 해당지역 | - | - | - |
| 131.88B | 기타지역 | - | - | - |
| 131.88T | 해당지역 | - | - | - |
| 131.88T | 기타지역 | - | - | - |
| 136.69C | 해당지역 | - | - | - |
| 136.69C | 기타지역 | - | - | - |
| 136.69D | 해당지역 | - | - | - |
| 136.69D | 기타지역 | - | - | - |
| 136.73A | 해당지역 | - | - | - |
| 136.73A | 기타지역 | - | - | - |
| 136.73B | 해당지역 | - | - | - |
| 136.73B | 기타지역 | - | - | - |
| 147.77 | 해당지역 | - | - | - |
| 147.77 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | (주)대우건설 |
| 분양 문의 | 18000919 |
| 공고번호 | 2025000340 |
