마감아파트 · 민영
전주 라온프라이빗 퍼스티브
전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 409-10번지 일대
총 세대507세대
분양가(최고가 기준)4억 8,250만 ~ 4억 8,900만
최고 경쟁률1.67 : 1
최고 커트라인33점
전주 라온프라이빗 퍼스티브 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.25(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.4(월) |
| 1순위 해당지역 | 8.5(화) |
| 1순위 기타지역 | 8.5(화) |
| 2순위 | 8.6(수) |
| 청약 접수 기간 | 8.4(월) ~ 8.6(수) |
| 당첨자 발표 | 8.12(화) |
| 계약 | 8.25(월) ~ 8.27(수) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
전주 라온프라이빗 퍼스티브 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 113.2289 | 166 | 200 | 4억 8,900만 |
| 84.99B | 113.2248 | 65 | 76 | 4억 8,250만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
전주 라온프라이빗 퍼스티브 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.99B | 1순위 | 해당지역 | 130 | 55 | 미달 75 |
| 84.99B | 1순위 | 기타지역 | 130 | 6 | 미달 69 |
| 84.99B | 2순위 | 해당지역 | 130 | 7 | 미달 62 |
| 84.99B | 2순위 | 기타지역 | 130 | 3 | 미달 59 |
| 84.99A | 1순위 | 해당지역 | 286 | 479 | 1.67 : 1 |
| 84.99A | 1순위 | 기타지역 | 286 | 45 | - |
| 84.99A | 2순위 | 해당지역 | 286 | 50 | - |
| 84.99A | 2순위 | 기타지역 | 286 | 12 | - |
전주 라온프라이빗 퍼스티브 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99A | 해당지역 | 33 | 42.32 | 74 |
| 84.99A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 409-10번지 일대 |
|---|---|
| 시공사 | 라온건설(주) |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 16600507 |
| 공고번호 | 2025000281 |
