마감아파트 · 국민분양가상한제
고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약)
경기도 고양시 일산동구 장항동, 일산서구 대화동 일원
총 세대869세대
분양가(최고가 기준)4억 4,026만 ~ 6억 2,490만
고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약) 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.30(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 7.14(월) |
| 1순위 기타경기 | 7.14(월) |
| 1순위 기타지역 | 7.14(월) |
| 2순위 | 7.18(금) |
| 청약 접수 기간 | 7.14(월) ~ 7.18(금) |
| 당첨자 발표 | 8.5(화) |
| 계약 | 10.27(월) ~ 10.31(금) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.00O | 81 | 1 | 12 | 4억 4,026만 |
| 84.00O | 114 | 36 | 111 | 6억 687만 |
| 84.00T | 116 | 1 | 0 | 6억 2,490만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 7.18(금)).
고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 84.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 84.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 84.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 84.00T | 해당지역 | - | - | - |
| 84.00T | 기타지역 | - | - | - |
| 84.00T | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 고양시 일산동구 장항동, 일산서구 대화동 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)계룡건설, 금호건설(주), 극동건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 |
| 분양 문의 | 0319410998 |
| 공고번호 | 2025000280 |
