마감아파트 · 민영
리버센트 푸르지오 위브
서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8번지 일원
총 세대175세대
분양가(최고가 기준)12억 7,080만 ~ 16억 9,740만
최고 경쟁률582.7 : 1
최고 커트라인69점
리버센트 푸르지오 위브 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.27(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.7(월) |
| 1순위 해당지역 | 7.8(화) |
| 1순위 기타지역 | 7.8(화) |
| 2순위 | 7.9(수) |
| 청약 접수 기간 | 7.7(월) ~ 7.9(수) |
| 당첨자 발표 | 7.15(화) |
| 계약 | 7.28(월) ~ 7.30(수) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
리버센트 푸르지오 위브 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 82.3558 | 10 | 7 | 12억 7,080만 |
| 76.74 | 104.6044 | 19 | 22 | 15억 3,930만 |
| 84.98A | 113.7825 | 6 | 7 | 16억 9,130만 |
| 84.98C | 114.9125 | 41 | 46 | 16억 9,130만 |
| 84.99D | 114.1952 | 7 | 10 | 16억 9,740만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
리버센트 푸르지오 위브 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 5,827 | 582.7 : 1 |
| 59.99A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 1,218 | - |
| 59.99A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59.99A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 76.74 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 1,833 | 96.47 : 1 |
| 76.74 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 341 | - |
| 76.74 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 76.74 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 860 | 143.33 : 1 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 201 | - |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 41 | 4,116 | 100.39 : 1 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 41 | 696 | - |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | - |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - |
| 84.99D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 659 | 94.14 : 1 |
| 84.99D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 131 | - |
| 84.99D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 84.99D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
리버센트 푸르지오 위브 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 59.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 76.74 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 76.74 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99D | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 84.99D | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설, 두산건설(주) |
| 시행사 | 영등포1의13구역도시환경정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15510659 |
| 공고번호 | 2025000267 |
