마감아파트 · 민영
대구 범어 2차 아이파크
대구광역시 수성구 범어동 650번지 일원
총 세대92세대
분양가(최고가 기준)11억 3,960만 ~ 11억 5,460만
최고 경쟁률142.33 : 1
최고 커트라인69점
대구 범어 2차 아이파크 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.27(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.7(월) |
| 1순위 해당지역 | 7.8(화) |
| 1순위 기타지역 | 7.8(화) |
| 2순위 | 7.9(수) |
| 청약 접수 기간 | 7.7(월) ~ 7.9(수) |
| 당첨자 발표 | 7.16(수) |
| 계약 | 7.28(월) ~ 7.30(수) |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
대구 범어 2차 아이파크 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.31A | 107.7003 | 6 | 6 | 11억 5,180만 |
| 84.73B | 108.2976 | 8 | 12 | 11억 4,090만 |
| 84.91C | 108.2914 | 18 | 20 | 11억 3,960만 |
| 84.62D | 107.9142 | 5 | 5 | 11억 5,410만 |
| 84.75E | 108.5001 | 5 | 7 | 11억 5,460만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
대구 범어 2차 아이파크 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.31A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 854 | 142.33 : 1 |
| 84.31A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 37 | - |
| 84.31A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84.31A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.62D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 407 | 81.4 : 1 |
| 84.62D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 19 | - |
| 84.62D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 84.62D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84.73B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 354 | 44.25 : 1 |
| 84.73B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 19 | - |
| 84.73B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 84.73B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84.75E | 1순위 | 해당지역 | 6 | 173 | 28.83 : 1 |
| 84.75E | 1순위 | 기타지역 | 6 | 8 | - |
| 84.75E | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84.75E | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.91C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,295 | 71.94 : 1 |
| 84.91C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 67 | - |
| 84.91C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 84.91C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
대구 범어 2차 아이파크 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.31A | 해당지역 | 69 | 75.33 | 83 |
| 84.31A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.62D | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 84.62D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.73B | 해당지역 | 57 | 60 | 63 |
| 84.73B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.75E | 해당지역 | 54 | 56 | 58 |
| 84.75E | 기타지역 | - | - | - |
| 84.91C | 해당지역 | 65 | 68.13 | 74 |
| 84.91C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대구광역시 수성구 범어동 650번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) |
| 시행사 | 우방범어타운2차주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0537630418 |
| 공고번호 | 2025000239 |
