마감아파트 · 민영분양가상한제
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총 세대1,744세대
분양가(최고가 기준)10억 3,066만 ~ 22억 8,784만
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.25(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.7(수) |
| 1순위 해당지역 | 5.8(목) |
| 1순위 기타지역 | 5.8(목) |
| 2순위 | 5.9(금) |
| 청약 접수 기간 | 5.7(수) ~ 5.9(금) |
| 당첨자 발표 | 5.15(목) |
| 계약 | 5.26(월) ~ 5.28(수) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | 113.9016 | 93 | 191 | 11억 4,087만 |
| 84.36B | 112.6995 | 114 | 237 | 10억 7,673만 |
| 84.97C | 113.9808 | 207 | 439 | 10억 3,066만 |
| 84.85P | 113.9016 | 12 | 0 | 15억 8,747만 |
| 84.36P | 112.6995 | 14 | 0 | 14억 9,843만 |
| 84.97P | 113.9808 | 26 | 0 | 14억 3,446만 |
| 115.89A | 141.407 | 86 | 13 | 13억 7,830만 |
| 115.89P | 141.407 | 4 | 0 | 19억 1,830만 |
| 116.90B | 141.6021 | 87 | 13 | 12억 5,045만 |
| 116.90P | 141.6021 | 4 | 0 | 17억 3,999만 |
| 139.73A | 168.4977 | 85 | 13 | 16억 4,434만 |
| 139.73P | 168.4977 | 4 | 0 | 22억 8,784만 |
| 141.32B | 168.6758 | 85 | 13 | 14억 5,842만 |
| 141.32P | 168.6758 | 4 | 0 | 20억 2,996만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36B | 1순위 | 해당지역 | 327 | 44 | 미달 283 |
| 84.36B | 1순위 | 기타지역 | 327 | 36 | 미달 247 |
| 84.36B | 2순위 | 해당지역 | 327 | 4 | 미달 243 |
| 84.36B | 2순위 | 기타지역 | 327 | 11 | 미달 232 |
| 84.36P | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 84.36P | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 13 |
| 84.36P | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 12 |
| 84.36P | 2순위 | 기타지역 | 14 | 2 | 미달 10 |
| 84.85A | 1순위 | 해당지역 | 267 | 43 | 미달 224 |
| 84.85A | 1순위 | 기타지역 | 267 | 54 | 미달 170 |
| 84.85A | 2순위 | 해당지역 | 267 | 9 | 미달 161 |
| 84.85A | 2순위 | 기타지역 | 267 | 29 | 미달 132 |
| 84.85P | 1순위 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 10 |
| 84.85P | 1순위 | 기타지역 | 12 | 4 | 미달 6 |
| 84.85P | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 6 |
| 84.85P | 2순위 | 기타지역 | 12 | 1 | 미달 5 |
| 84.97C | 1순위 | 해당지역 | 624 | 32 | 미달 592 |
| 84.97C | 1순위 | 기타지역 | 624 | 42 | 미달 550 |
| 84.97C | 2순위 | 해당지역 | 624 | 6 | 미달 544 |
| 84.97C | 2순위 | 기타지역 | 624 | 14 | 미달 530 |
| 84.97P | 1순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 26 |
| 84.97P | 1순위 | 기타지역 | 26 | 4 | 미달 22 |
| 84.97P | 2순위 | 해당지역 | 26 | 1 | 미달 21 |
| 84.97P | 2순위 | 기타지역 | 26 | 2 | 미달 19 |
| 115.89A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 26 | 미달 72 |
| 115.89A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 11 | 미달 61 |
| 115.89A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 4 | 미달 57 |
| 115.89A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 11 | 미달 46 |
| 115.89P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 115.89P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 115.89P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 115.89P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 2 | 미달 1 |
| 116.90B | 1순위 | 해당지역 | 98 | 37 | 미달 61 |
| 116.90B | 1순위 | 기타지역 | 98 | 12 | 미달 49 |
| 116.90B | 2순위 | 해당지역 | 98 | 5 | 미달 44 |
| 116.90B | 2순위 | 기타지역 | 98 | 5 | 미달 39 |
| 116.90P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 116.90P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3 |
| 116.90P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 3 |
| 116.90P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3 |
| 139.73A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 5 | 미달 93 |
| 139.73A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 5 | 미달 88 |
| 139.73A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 미달 88 |
| 139.73A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 1 | 미달 87 |
| 139.73P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 139.73P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 139.73P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 139.73P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 141.32B | 1순위 | 해당지역 | 98 | 2 | 미달 96 |
| 141.32B | 1순위 | 기타지역 | 98 | 2 | 미달 94 |
| 141.32B | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 미달 94 |
| 141.32B | 2순위 | 기타지역 | 98 | 1 | 미달 93 |
| 141.32P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 141.32P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3 |
| 141.32P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 2 |
| 141.32P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 1 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.36B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.36P | 해당지역 | - | - | - |
| 84.36P | 기타지역 | - | - | - |
| 84.85A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.85A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.85P | 해당지역 | - | - | - |
| 84.85P | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97P | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97P | 기타지역 | - | - | - |
| 115.89A | 해당지역 | - | - | - |
| 115.89A | 기타지역 | - | - | - |
| 115.89P | 해당지역 | - | - | - |
| 115.89P | 기타지역 | - | - | - |
| 116.90B | 해당지역 | - | - | - |
| 116.90B | 기타지역 | - | - | - |
| 116.90P | 해당지역 | - | - | - |
| 116.90P | 기타지역 | - | - | - |
| 139.73A | 해당지역 | - | - | - |
| 139.73A | 기타지역 | - | - | - |
| 139.73P | 해당지역 | - | - | - |
| 139.73P | 기타지역 | - | - | - |
| 141.32B | 해당지역 | - | - | - |
| 141.32B | 기타지역 | - | - | - |
| 141.32P | 해당지역 | - | - | - |
| 141.32P | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
|---|---|
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 분양 문의 | 16884007 |
| 공고번호 | 2025000127 |
