마감아파트 · 민영
두산위브더제니스 평내호평역 N49
경기도 남양주시 평내동 660-6번지
총 세대548세대
분양가(최고가 기준)7억 500만 ~ 21억 1,500만
최고 경쟁률6.17 : 1
최고 커트라인49점
두산위브더제니스 평내호평역 N49 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.4(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.14(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.15(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.15(화) |
| 2순위 | 4.16(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.14(월) ~ 4.16(수) |
| 당첨자 발표 | 4.22(화) |
| 계약 | 5.6(화) ~ 5.8(목) |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
두산위브더제니스 평내호평역 N49 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.99A | 104.153 | 38 | 44 | 7억 500만 |
| 84.95A | 119.776 | 103 | 127 | 7억 8,800만 |
| 84.87B | 118.5149 | 74 | 90 | 7억 8,100만 |
| 84.98C | 118.5857 | 29 | 37 | 7억 5,900만 |
| 166.64P | 244.6013 | 2 | 0 | 19억 9,900만 |
| 171.94P | 245.6072 | 2 | 0 | 20억 4,600만 |
| 173.92P | 255.4404 | 2 | 0 | 21억 1,500만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브더제니스 평내호평역 N49 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.99A | 1순위 | 해당지역 | 40 | 98 | 2.45 : 1 |
| 74.99A | 1순위 | 기타지역 | 40 | 61 | - |
| 74.99A | 2순위 | 해당지역 | 40 | 19 | - |
| 74.99A | 2순위 | 기타지역 | 40 | 19 | - |
| 84.87B | 1순위 | 해당지역 | 125 | 119 | 미달 6 |
| 84.87B | 1순위 | 기타지역 | 125 | 37 | 6.17 : 1 |
| 84.87B | 2순위 | 해당지역 | 125 | 25 | - |
| 84.87B | 2순위 | 기타지역 | 125 | 9 | - |
| 84.95A | 1순위 | 해당지역 | 120 | 323 | 2.69 : 1 |
| 84.95A | 1순위 | 기타지역 | 120 | 102 | - |
| 84.95A | 2순위 | 해당지역 | 120 | 67 | - |
| 84.95A | 2순위 | 기타지역 | 120 | 42 | - |
| 84.98C | 1순위 | 해당지역 | 41 | 99 | 2.41 : 1 |
| 84.98C | 1순위 | 기타지역 | 41 | 45 | - |
| 84.98C | 2순위 | 해당지역 | 41 | 16 | - |
| 84.98C | 2순위 | 기타지역 | 41 | 43 | - |
| 166.64P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 166.64P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 166.64P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 166.64P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 171.94P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 171.94P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 171.94P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 171.94P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 173.92P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 173.92P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 173.92P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 173.92P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
두산위브더제니스 평내호평역 N49 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 74.99A | 해당지역 | 39 | 48.24 | 59 |
| 74.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.87B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.87B | 기타지역 | 49 | 57.57 | 67 |
| 84.95A | 해당지역 | 37 | 46.4 | 69 |
| 84.95A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98C | 해당지역 | 37 | 45.35 | 58 |
| 84.98C | 기타지역 | - | - | - |
| 166.64P | 해당지역 | - | - | - |
| 166.64P | 기타지역 | - | - | - |
| 171.94P | 해당지역 | - | - | - |
| 171.94P | 기타지역 | - | - | - |
| 173.92P | 해당지역 | - | - | - |
| 173.92P | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 남양주시 평내동 660-6번지 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 센트럴엔49피에프브이 주식회사 |
| 분양 문의 | 16004935 |
| 공고번호 | 2025000104 |
