마감아파트 · 국민분양가상한제
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약)
경기도 하남시 천현동 130 일원(하남교산지구 내 A-2블록)
총 세대1,115세대
분양가(최고가 기준)4억 9,811만 ~ 5억 7,167만
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약) 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.31(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 4.29(화) |
| 1순위 기타경기 | 4.29(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.29(화) |
| 2순위 | 5.9(금) |
| 청약 접수 기간 | 4.29(화) ~ 5.9(금) |
| 당첨자 발표 | 5.23(금) |
| 계약 | 7.15(화) ~ 7.22(화) |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 51.00O | 73 | 26 | 75 | 4억 9,811만 |
| 55.00O | 79.4496 | 1 | 3 | 5억 3,355만 |
| 58.00O | 83.7066 | 4 | 7 | 5억 6,214만 |
| 59.00O | 85 | 32 | 101 | 5억 7,167만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 5.9(금)).
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 51.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 51.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 51.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 55.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 55.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 55.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 58.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 58.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 58.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 59.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 하남시 천현동 130 일원(하남교산지구 내 A-2블록) |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설,계룡건설산업(주),동부건설(주),흥한주택종합건설(주),(주)파레나 |
| 시행사 | 한국토지주택공사,(주)대우건설,계룡건설산업(주),동부건설(주),흥한주택종합건설(주),(주)파레나 |
| 분양 문의 | 15661687 |
| 공고번호 | 2025000093 |
