마감아파트 · 국민
판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대
대전광역시 동구 판암동 335-7
총 세대29세대
분양가(최고가 기준)1억 7,444만 ~ 1억 7,635만
판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.19(수) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 3.31(월) |
| 1순위 기타지역 | 3.31(월) |
| 2순위 | 4.1(화) |
| 청약 접수 기간 | 3.31(월) ~ 4.1(화) |
| 당첨자 발표 | 4.7(월) |
| 계약 | 4.21(월) ~ 4.23(수) |
| 입주 예정 | 2025년 05월 |
판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.82A | 106.6508 | 28 | 0 | 1억 7,635만 |
| 84.82B | 106.6508 | 1 | 0 | 1억 7,444만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.82A | 1순위 | 해당지역 | 28 | 4 | 미달 24 |
| 84.82A | 1순위 | 기타지역 | 28 | 2 | 미달 22 |
| 84.82A | 2순위 | 해당지역 | 28 | 2 | 미달 20 |
| 84.82A | 2순위 | 기타지역 | 28 | 3 | 미달 17 |
| 84.82B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.82B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.82B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.82B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.82A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.82A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.82B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.82B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 동구 판암동 335-7 |
|---|---|
| 시공사 | 알디엠산업개발(주) |
| 시행사 | 동건종합건설(주) |
| 분양 문의 | 0422227555 |
| 공고번호 | 2025000079 |
