마감아파트 · 민영
힐스테이트 더샵 상생공원 1단지
경상북도 포항시 남구 대잠동 871번지 일원
총 세대999세대
분양가(최고가 기준)5억 7,990만 ~ 19억 5,000만
최고 경쟁률4.38 : 1
최고 커트라인36점
힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.21(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.31(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.1(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.1(화) |
| 2순위 | 4.2(수) |
| 청약 접수 기간 | 3.31(월) ~ 4.2(수) |
| 당첨자 발표 | 4.8(화) |
| 계약 | 4.21(월) ~ 4.23(수) |
| 입주 예정 | 2027년 09월 |
힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.51A | 114.3984 | 219 | 213 | 5억 8,290만 |
| 84.89B | 114.6489 | 31 | 24 | 5억 7,990만 |
| 84.12C | 114.6642 | 66 | 60 | 5억 8,290만 |
| 127.84 | 162.8042 | 330 | 48 | 8억 3,090만 |
| 139.47P | 190.8978 | 4 | 0 | 15억 |
| 178.86P | 232.0855 | 4 | 0 | 19억 5,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.12C | 1순위 | 해당지역 | 118 | 121 | 1.03 : 1 |
| 84.12C | 1순위 | 기타지역 | 118 | 5 | - |
| 84.12C | 2순위 | 해당지역 | 118 | 29 | - |
| 84.12C | 2순위 | 기타지역 | 118 | 2 | - |
| 84.51A | 1순위 | 해당지역 | 378 | 1,654 | 4.38 : 1 |
| 84.51A | 1순위 | 기타지역 | 378 | 58 | - |
| 84.51A | 2순위 | 해당지역 | 378 | 144 | - |
| 84.51A | 2순위 | 기타지역 | 378 | 8 | - |
| 84.89B | 1순위 | 해당지역 | 52 | 52 | 1 : 1 |
| 84.89B | 1순위 | 기타지역 | 52 | 3 | - |
| 84.89B | 2순위 | 해당지역 | 52 | 16 | - |
| 84.89B | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | - |
| 127.84 | 1순위 | 해당지역 | 377 | 85 | 미달 292 |
| 127.84 | 1순위 | 기타지역 | 377 | 1 | 미달 291 |
| 127.84 | 2순위 | 해당지역 | 377 | 21 | 미달 270 |
| 127.84 | 2순위 | 기타지역 | 377 | 3 | 미달 267 |
| 139.47P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 13 | 3.25 : 1 |
| 139.47P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 139.47P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 139.47P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 178.86P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 8 | 2 : 1 |
| 178.86P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 178.86P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 178.86P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.12C | 해당지역 | 26 | 34.13 | 60 |
| 84.12C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.51A | 해당지역 | 36 | 42.45 | 62 |
| 84.51A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.89B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.89B | 기타지역 | 32 | 32 | 32 |
| 127.84 | 해당지역 | - | - | - |
| 127.84 | 기타지역 | - | - | - |
| 139.47P | 해당지역 | - | - | - |
| 139.47P | 기타지역 | - | - | - |
| 178.86P | 해당지역 | - | - | - |
| 178.86P | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경상북도 포항시 남구 대잠동 871번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)포스코이앤씨, 현대엔지니어링(주) |
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 분양 문의 | 15331991 |
| 공고번호 | 2025000075 |
