마감아파트 · 민영
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분)
대전광역시 서구 도산로 79
총 세대4세대
분양가(최고가 기준)2억 9,900만 ~ 5억 4,810만
최고 경쟁률99 : 1
최고 커트라인69점
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.21(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 3.31(월) |
| 1순위 기타지역 | 3.31(월) |
| 2순위 | 4.1(화) |
| 청약 접수 기간 | 3.31(월) ~ 4.1(화) |
| 당첨자 발표 | 4.7(월) |
| 계약 | 4.18(금) ~ 4.22(화) |
| 입주 예정 | 2025년 04월 |
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.90 | 76.5106 | 1 | 0 | 2억 9,900만 |
| 59.91 | 83.8488 | 2 | 0 | 3억 9,320만 |
| 84.99 | 112.8151 | 1 | 0 | 5억 4,810만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.90 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 49.90 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 49.90 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 49.90 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59.91 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 40 | 20 : 1 |
| 59.91 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 4 | - |
| 59.91 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 59.91 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84.99 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 99 | 99 : 1 |
| 84.99 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 28 | - |
| 84.99 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.99 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 49.90 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 49.90 | 기타지역 | - | - | - |
| 59.91 | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 59.91 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84.99 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 서구 도산로 79 |
|---|---|
| 시공사 | (주)호반건설 |
| 시행사 | 도마변동11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15889798 |
| 공고번호 | 2025000052 |
