마감아파트 · 민영
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
총 세대322세대
분양가(최고가 기준)6억 4,900만 ~ 11억 6,600만
최고 경쟁률8 : 1
최고 커트라인64점
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.21(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.4(화) |
| 1순위 해당지역 | 3.5(수) |
| 1순위 기타지역 | 3.5(수) |
| 2순위 | 3.6(목) |
| 청약 접수 기간 | 3.4(화) ~ 3.6(목) |
| 당첨자 발표 | 3.12(수) |
| 계약 | 3.24(월) ~ 3.26(수) |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 79.77A | 102.9682 | 1 | 0 | 6억 4,900만 |
| 79.89B | 102.9382 | 1 | 0 | 6억 6,300만 |
| 84.71A | 109.3578 | 67 | 65 | 7억 2,800만 |
| 84.91B | 109.2775 | 8 | 10 | 7억 1,300만 |
| 84.94C | 109.2861 | 8 | 10 | 7억 2,200만 |
| 107.88A | 138.1596 | 15 | 3 | 9억 6,600만 |
| 107.66B | 137.6717 | 17 | 3 | 9억 7,200만 |
| 125.72A | 161.5148 | 33 | 5 | 11억 5,900만 |
| 125.90B | 162.1473 | 15 | 3 | 11억 5,000만 |
| 125.74C | 162.0434 | 15 | 3 | 11억 6,400만 |
| 125.89D | 161.6559 | 17 | 3 | 11억 6,600만 |
| 125.49E | 161.4935 | 17 | 3 | 11억 6,500만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.77A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 79.77A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 79.77A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 79.77A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 79.89B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 79.89B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 79.89B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 79.89B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84.71A | 1순위 | 해당지역 | 116 | 95 | 미달 21 |
| 84.71A | 1순위 | 기타지역 | 116 | 26 | 1.24 : 1 |
| 84.71A | 2순위 | 해당지역 | 116 | 29 | - |
| 84.71A | 2순위 | 기타지역 | 116 | 16 | - |
| 84.91B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 5 | 미달 12 |
| 84.91B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 12 |
| 84.91B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 20 | 1.67 : 1 |
| 84.91B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 2 | - |
| 84.94C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 16 | 1.14 : 1 |
| 84.94C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 3 | - |
| 84.94C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 3 | - |
| 84.94C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 107.66B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 5 | 미달 15 |
| 107.66B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 15 |
| 107.66B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 13 |
| 107.66B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 13 |
| 107.88A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 17 |
| 107.88A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 3 | 미달 14 |
| 107.88A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 14 |
| 107.88A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 13 |
| 125.49E | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20 |
| 125.49E | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20 |
| 125.49E | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20 |
| 125.49E | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20 |
| 125.72A | 1순위 | 해당지역 | 38 | 3 | 미달 35 |
| 125.72A | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 35 |
| 125.72A | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 35 |
| 125.72A | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 35 |
| 125.74C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 16 |
| 125.74C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16 |
| 125.74C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 16 |
| 125.74C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16 |
| 125.89D | 1순위 | 해당지역 | 20 | 3 | 미달 17 |
| 125.89D | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 17 |
| 125.89D | 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 15 |
| 125.89D | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 15 |
| 125.90B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 18 |
| 125.90B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 18 |
| 125.90B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 16 |
| 125.90B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16 |
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 79.77A | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 79.77A | 기타지역 | - | - | - |
| 79.89B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 79.89B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.71A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.71A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.91B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.91B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.94C | 해당지역 | 24 | 38.17 | 52 |
| 84.94C | 기타지역 | - | - | - |
| 107.66B | 해당지역 | - | - | - |
| 107.66B | 기타지역 | - | - | - |
| 107.88A | 해당지역 | - | - | - |
| 107.88A | 기타지역 | - | - | - |
| 125.49E | 해당지역 | - | - | - |
| 125.49E | 기타지역 | - | - | - |
| 125.72A | 해당지역 | - | - | - |
| 125.72A | 기타지역 | - | - | - |
| 125.74C | 해당지역 | - | - | - |
| 125.74C | 기타지역 | - | - | - |
| 125.89D | 해당지역 | - | - | - |
| 125.89D | 기타지역 | - | - | - |
| 125.90B | 해당지역 | - | - | - |
| 125.90B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 분양 문의 | 0537543600 |
| 공고번호 | 2025000028 |
