마감아파트 · 국민분양가상한제
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약)
경기도 고양시 덕양구 원흥동, 동산동, 용두동 외 6개동 일원
총 세대759세대
분양가(최고가 기준)4억 8,063만 ~ 7억 7,289만
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.31(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2.17(월) |
| 1순위 기타경기 | 2.17(월) |
| 1순위 기타지역 | 2.17(월) |
| 2순위 | 2.20(목) |
| 청약 접수 기간 | 2.17(월) ~ 2.21(금) |
| 당첨자 발표 | 3.6(목) |
| 계약 | 5.8(목) ~ 5.13(화) |
| 입주 예정 | 2028년 01월 |
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 51.00O | 72 | 12 | 38 | 4억 8,063만 |
| 59.00O | 83 | 12 | 37 | 5억 5,440만 |
| 74.00O | 103 | 3 | 9 | 6억 8,068만 |
| 84.00O | 117 | 4 | 11 | 7억 7,289만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 2.21(금)).
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 51.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 51.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 51.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 59.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 59.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 74.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 74.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 74.00O | 기타경기 | - | - | - |
| 84.00O | 해당지역 | - | - | - |
| 84.00O | 기타지역 | - | - | - |
| 84.00O | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동, 동산동, 용두동 외 6개동 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)이수건설 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 |
| 분양 문의 | 15515711 |
| 공고번호 | 2025000019 |
