마감아파트 · 민영
한화포레나 부산덕천3차
부산광역시 북구 덕천동 361번지 일원
총 세대116세대
분양가(최고가 기준)5억 3,340만 ~ 5억 3,870만
최고 경쟁률1.94 : 1
한화포레나 부산덕천3차 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.9(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 1.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 1.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 1.21(화) |
| 2순위 | 1.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 1.20(월) ~ 1.22(수) |
| 당첨자 발표 | 2.3(월) |
| 계약 | 2.14(금) ~ 2.16(일) |
| 입주 예정 | 2025년 06월 |
한화포레나 부산덕천3차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 78.5217 | 41 | 37 | 5억 3,870만 |
| 59.93B | 78.7704 | 20 | 18 | 5억 3,340만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
한화포레나 부산덕천3차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 1순위 | 해당지역 | 47 | 91 | 1.94 : 1 |
| 59.93A | 1순위 | 기타지역 | 47 | 13 | - |
| 59.93A | 2순위 | 해당지역 | 47 | 22 | - |
| 59.93A | 2순위 | 기타지역 | 47 | 7 | - |
| 59.93B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 20 | 미달 15 |
| 59.93B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2 | 미달 13 |
| 59.93B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 17 | 1.31 : 1 |
| 59.93B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 3 | - |
한화포레나 부산덕천3차 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 2.3(월)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 북구 덕천동 361번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)한화 건설부문 |
| 시행사 | 덕천3구역재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0513430330 |
| 공고번호 | 2024000742 |
